| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 03:51 | 03:57 | 5 分鐘 |
2 | 02:03 | 03:42 | 100 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 22:14 | 22:43 | 30 分鐘 | |
6 | 08:14 | 09:02 | 48 分鐘 | |
7 | 07:52 | 08:12 | 20 分鐘 | |
8 | 03:20 | 05:07 | 108 分鐘 | |
9 | 00:02 | 03:06 | 184 分鐘 | |
10 | 2024-11-21 | 20:41 | 21:58 | 78 分鐘 |
11 | 19:32 | 19:50 | 18 分鐘 | |
12 | 07:03 | 07:19 | 17 分鐘 | |
13 | 04:47 | 06:36 | 109 分鐘 | |
14 | 03:13 | 04:18 | 65 分鐘 | |
15 | 01:16 | 02:58 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-11-20 | 21:38 | 22:42 | 64 分鐘 |
17 | 18:45 | 19:49 | 64 分鐘 | |
18 | 18:38 | 18:38 | 0 分鐘 | |
19 | 16:49 | 17:06 | 17 分鐘 | |
20 | 15:29 | 16:43 | 74 分鐘 | |
21 | 03:36 | 05:04 | 87 分鐘 | |
22 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
23 | 01:15 | 02:19 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
25 | 2024-11-19 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
26 | 19:44 | 20:18 | 34 分鐘 | |
27 | 07:49 | 09:00 | 71 分鐘 | |
28 | 03:06 | 05:48 | 162 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
30 | 2024-11-18 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w203.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |